Используя наши VIP прогнозы на футбол, за последние 7 дней, Вы могли заработать 470% от фиксированной ставки.
Дата | Матч | Коэф. | Результат | Прибыль | Банк | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.16 02:30 | Чили - Уругвай | 1.91 | Прошел | 91% | 91% | |
16.11.16 05:05 | Коста-Рика - США | 1.94 | Не прошел | -100% | -9% | |
16.11.16 21:00 | Сирианска - Васалундс | 1.9 | Прошел | 90% | 81% | |
17.11.16 00:30 | Ботафого - Шапеконсе | 1.74 | Не прошел | -100% | -19% | |
17.11.16 02:00 | Коритиба - Санта Круз | 1.94 | Возврат | 0% | -19% | |
17.11.16 02:45 | Фигейренсе - Коринтианс | 2 | Прошел | 100% | 81% | |
17.11.16 20:00 | Вейле - Наествед | 1.96 | Прошел | 96% | 177% | |
18.11.16 19:00 | Арсенал Т. - ЦСКА | 1.8 | Прошел | 80% | 257% | |
18.11.16 21:00 | Лорьян - Монако | 1.95 | Прошел | 95% | 352% | |
18.11.16 22:45 | Килмарнок - Селтик | 1.71 | Прошел | 71% | 423% | |
19.11.16 17:30 | Аугсбургер - Герта БСК | 2.05 | Возврат | 0% | 423% | |
19.11.16 18:00 | Кристал - Ман Сити | 1.92 | Возврат | 0% | 423% | |
19.11.16 18:00 | Лейтон Ориент - Блэкпул | 1.74 | Прошел | 74% | 497% | |
19.11.16 22:45 | Атлетико М - Реал Мадрид | 2.25 | Прошел | 125% | 622% | |
20.11.16 14:30 | Краснодар - Урал | 2.01 | Прошел | 101% | 723% | |
20.11.16 16:30 | Зульте Варегем - Андерлехт | 1.74 | Не прошел | -100% | 623% | |
20.11.16 17:00 | Лацио - Дженоа | 1.75 | Прошел | 75% | 698% | |
20.11.16 17:30 | Хоффенхейм - Гамбург | 2.05 | Не прошел | -100% | 598% | |
21.11.16 19:00 | Терек - Томь | 2.24 | Не прошел | -100% | 498% | |
21.11.16 22:15 | 1860 Мюнхен - Кайзерслаутерн | 1.81 | Возврат | 0% | 498% | |
21.11.16 22:45 | Леганес - Осасуна | 2.1 | Не прошел | -100% | 398% | |
22.11.16 20:00 | ЦСКА - Леверкузен | 2.24 | Не прошел | -100% | 298% | |
22.11.16 22:45 | Монако - Тоттенхэм | 1.85 | Прошел | 85% | 383% | |
22.11.16 22:45 | Копенгаген - Порто | 2.16 | Возврат | 0% | 383% | |
22.11.16 22:45 | Крю - Моркам | 1.87 | Прошел | 87% | 470% | |
Ваша упущенная выгода составляет: 470%
|
Получить доступ ко всем прогнозам